Kerekes utcai lakópark - élet az Angyalföldön
| Em. | Ajtó | Szobák | Fél-szoba | Nettó lakás-terület (m2) | 1. erkély (m2) | 2. erkély (m2) | Értékesíthető nettó lakásterület (m2) | Eladási ár (Ft) (ÁFA-val) | Állapot | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.em. | 1 | 1.5 | 1 | 37.48 | 1.78 | 0 | 38.37 | 14.940.000 | Szabad | Alaprajz |
| I.em. | 2 | 1.5 | 1 | 42.76 | 5.72 | 1.42 | 46.33 | 17.860.000 | Szabad | Alaprajz |
| I.em. | 3 | 2 | 0 | 43.26 | 2.17 | 6.54 | 47.61 | 17.980.000 | Szabad | Alaprajz |
| I.em. | 4 | 2 | 0 | 46.43 | 0 | 0 | 46.43 | 16.950.000 | Szabad | Alaprajz |
| I.em. | 5 | 1 | 0 | 31.41 | 0 | 0 | 31.41 | 10.900.000 | Szabad | Alaprajz |
| I.em. | 6 | 1.5 | 1 | 40.04 | 0 | 0 | 40.04 | 14.000.000 | Szabad | Alaprajz |
| II.em. | 1 | 1.5 | 1 | 37.48 | 1.78 | 0 | 38.37 | 14.964.000 | Szabad | Alaprajz |
| II.em. | 2 | 1.5 | 1 | 42.76 | 3.63 | 1.42 | 45.28 | 17.859.000 | Szabad | Alaprajz |
| II.em. | 3 | 2 | 0 | 43.26 | 2.17 | 6.54 | 47.61 | 18.650.000 | Szabad | Alaprajz |
| II.em. | 4 | 2 | 0 | 48.39 | 2.73 | 0 | 49.75 | 17.430.000 | Szabad | Alaprajz |
| II.em. | 5 | 1 | 0 | 33.58 | 2.76 | 0 | 34.96 | 12.300.000 | Szabad | Alaprajz |
| II.em. | 6 | 2 | 0 | 42.22 | 2.49 | 0 | 43.46 | 15.200.000 | Szabad | Alaprajz |
| III.em. | 1 | 3 | 2 | 50.51 | 5.49 | 0 | 53.25 | 19.700.000 | Szabad | Alaprajz |
| III.em. | 2 | 2 | 1 | 43.08 | 3.16 | 0 | 44.66 | 16.971.000 | Foglalt | Alaprajz Alternatív |
| III.em. | 3 | 1 | 0 | 30.55 | 6.54 | 0 | 33.82 | 13.870.000 | Eladva | Alaprajz |
| III.em. | 4 | 2 | 0 | 48.39 | 2.73 | 0 | 49.75 | 18.905.000 | Szabad | Alaprajz |
| III.em. | 5 | 1 | 0 | 33.58 | 2.76 | 0 | 34.96 | 13.834.000 | Szabad | Alaprajz |
| III.em. | 6 | 2 | 1 | 42.22 | 2.49 | 0 | 43.46 | 16.815.000 | Szabad | Alaprajz |
| IV.em. | 1 | 3 | 2 | 50.51 | 5.49 | 0 | 53.25 | 20.950.000 | Szabad | Alaprajz |
| IV.em. | 2 | 2 | 1 | 43.08 | 3.16 | 0 | 44.66 | 16.971.000 | Szabad | Alaprajz Alternatív |
| IV.em. | 3 | 1 | 0 | 30.55 | 6.54 | 0 | 33.82 | 13.870.000 | Foglalt | Alaprajz |
| IV.em. | 4 | 2 | 0 | 48.39 | 2.73 | 0 | 49.75 | 18.905.000 | Szabad | Alaprajz |
| IV.em. | 5 | 1 | 0 | 33.58 | 2.76 | 0 | 34.96 | 13.834.000 | Szabad | Alaprajz |
| IV.em. | 6 | 2 | 1 | 42.22 | 2.49 | 0 | 43.46 | 16.815.000 | Szabad | Alaprajz |
| V.em. | 1 | 2 | 1 | 45.98 | 6.61 | 0 | 51.03 | 18.880.000 | Szabad | Alaprajz |
| V.em. | 2 | 1 | 0 | 35.28 | 15.02 | 0 | 40.28 | 14.985.000 | Szabad | Alaprajz Alternatív |
| V.em. | 3 | 3 | 0 | 66.06 | 13.08 | 5.5 | 74.89 | 26.960.000 | Szabad | Alaprajz |
| V.em. | 4 | 2 | 0 | 52.74 | 12.58 | 0 | 59.8 | 21.980.000 | Szabad | Alaprajz |
| Tetőtér | 1 | 2 | 0 | 58.62 | 4.32 | 0 | 60.78 | 22.795.000 | Szabad | Alaprajz |
| Tetőtér | 2 | 2 | 0 | 61.51 | 3.9 | 0 | 63.46 | 23.950.000 | Szabad | Alaprajz |













